- Reglamentos y Directivas
- Calendario Académico
- Cronograma de Pagos
- Planes de Estudio
- Trámites Académicos
- Quejas o Reclamos
REGLAMENTOS
- Reglamento de Admisión de la Escuela de Posgrado
- Reglamento de Convalidación de la Escuela de Posgrado
DIRECTIVAS
Calendario académico 2023-2
| Procesos | Inicio | Fin |
|---|---|---|
| Duración del ciclo 2024-1 | Lunes, 6 de mayo | Domingo, 25 de agosto |
Procesos académicos 2023-2
Primer Ciclo
| Procesos | Inicio | Fin |
|---|---|---|
| Parciales Módulo I | Lunes, 13 de mayo | Domingo, 19 de mayo |
| Finales Módulo I | Lunes, 27 de mayo | Domingo, 2 de junio |
| Parciales Módulo II | Lunes, 10 de junio | Domingo, 16 de junio |
| Finales Módulo II | Lunes, 24 de junio | Domingo, 30 de junio |
| Parciales Módulo III | Lunes, 8 de julio | Domingo, 14 de julio |
| Finales Módulo III | Lunes, 22 de julio | Domingo, 28 de julio |
| Parciales Módulo IV | Lunes, 5 de agosto | Domingo, 11 de agosto |
| Finales Módulo IV | Lunes, 19 de agosto | Domingo, 25 de agosto |
| Procesos | Inicio | Fin |
|---|---|---|
| Parciales Módulo I | Lunes, 13 de mayo | Domingo, 19 de mayo |
| Finales Módulo I | Lunes, 27 de mayo | Domingo, 2 de junio |
| Parciales Módulo II | Lunes, 10 de junio | Domingo, 16 de junio |
| Finales Módulo II | Lunes, 24 de junio | Domingo, 30 de junio |
| Parciales Módulo III | Lunes, 22 de julio | Domingo, 28 de julio |
| Finales Módulo III | Lunes, 19 de agosto | Domingo, 25 de agosto |
| Procesos | Inicio | Fin |
|---|---|---|
| Parciales Módulo I | Lunes, 13 de mayo | Domingo, 19 de mayo |
| Finales Módulo I | Lunes, 27 de mayo | Domingo, 2 de junio |
| Parciales Módulo II | Lunes, 10 de junio | Domingo, 16 de junio |
| Finales Módulo II | Lunes, 24 de junio | Domingo, 30 de junio |
| Parciales Módulo III | Lunes, 8 de julio | Sábado, 14 de julio |
| Finales Módulo III | Lunes, 22 de julio | Domingo, 28 de julio |
| Parciales Módulo IV | Lunes, 5 de agosto | Domingo, 11 de agosto |
| Finales Módulo IV | Lunes, 19 de agosto | Domingo, 25 de agosto |
Segundo Ciclo
| Procesos | Inicio | Fin |
|---|---|---|
| Parciales Módulo I | Lunes, 20 de mayo | Domingo, 26 de mayo |
| Finales Módulo I | Lunes, 3 de junio | Domingo, 9 de junio |
| Parciales Módulo II | Lunes, 24 de junio | Domingo, 30 de junio |
| Finales Módulo II | Lunes, 8 de julio | Domingo, 14 de julio |
| Parciales Módulo III | Lunes, 29 de julio | Domingo, 4 de agosto |
| Finales Módulo III | Lunes, 12 de agosto | Domingo, 18 de agosto |
| Parciales Módulo IV | Lunes, 10 de junio | Domingo, 16 de junio |
| Finales Módulo IV | Lunes, 19 de agosto | Domingo, 25 de agosto |
| Procesos | Inicio | Fin |
|---|---|---|
| Parciales Módulo I | Lunes, 13 de mayo | Domingo, 19 de mayo |
| Finales Módulo I | Lunes, 27 de mayo | Domingo, 2 de junio |
| Parciales Módulo II | Martes, 10 de junio | Domingo, 16 de junio |
| Finales Módulo II | Lunes, 24 de junio | Domingo, 30 de junio |
| Parciales Módulo III | Lunes, 22 de julio | Domingo, 28 de julio |
| Finales Módulo III | Lunes, 19 de agosto | Domingo, 25 de agosto |
| Procesos | Inicio | Fin |
|---|---|---|
| Parciales Módulo I | Lunes, 13 de mayo | Domingo, 19 de mayo |
| Finales Módulo I | Lunes, 27 de mayo | Domingo, 02 de junio |
| Parciales Módulo II | Lunes, 10 de junio | Domingo, 16 de junio |
| Finales Módulo II | Lunes, 24 de junio | Domingo, 30 de junio |
| Parciales Módulo III | Lunes, 8 de julio | Domingo, 14 de julio |
| Finales Módulo III | Lunes, 22 de julio | Domingo, 28 de julio |
| Parciales Módulo IV | Lunes, 5 de agosto | Domingo, 11 de agosto |
| Finales Módulo IV | Lunes, 19 de agosto | Domingo, 25 de agosto |
Tercer Ciclo
| Procesos | Inicio | Fin |
|---|---|---|
| Parciales Módulo I | Lunes, 20 de mayo | Domingo, 26 de mayo |
| Finales Módulo I | Lunes, 3 de junio | Domingo, 9 de junio |
| Parciales Módulo II | Lunes, 24 de junio | Domingo, 30 de junio |
| Finales Módulo II | Lunes, 8 de julio | Domingo, 14 de julio |
| Parciales Módulo III | Lunes, 29 de julio | Domingo, 4 de agosto |
| Finales Módulo III | Lunes, 12 de agosto | Domingo, 18 de agosto |
| Parciales Módulo IV | Lunes, 10 de junio | Domingo, 16 de junio |
| Finales Módulo IV | Lunes, 19 de agosto | Domingo, 25 de agosto |
| Procesos | Inicio | Fin |
|---|---|---|
| Parciales Módulo I | Lunes, 13 de mayo | Domingo, 19 de mayo |
| Finales Módulo I | Lunes, 27 de mayo | Domingo, 2 de junio |
| Parciales Módulo II | Lunes, 10 de junio | Domingo, 16 de junio |
| Finales Módulo II | Lunes, 24 de junio | Domingo, 30 de junio |
| Parciales Módulo III | Lunes, 22 de julio | Domingo, 28 de julio |
| Finales Módulo III | Lunes, 19 de agosto | Domingo, 25 de agosto |
| Procesos | Inicio | Fin |
|---|---|---|
| Parciales Módulo I | Lunes, 13 de mayo | Domingo, 19 de mayo |
| Finales Módulo I | Lunes, 20 de mayo | Domingo, 26 de mayo |
| Parciales Módulo II | Lunes, 03 de junio | Domingo, 9 de junio |
| Finales Módulo II | Lunes, 17 de junio | Domingo, 23 de junio |
| Parciales Módulo III | Lunes, 22 de julio | Domingo, 28 de julio |
| Finales Módulo III | Lunes, 19 de agosto | Domingo, 25 de agosto |
Feriados
| Detalle | Inicio | Fin |
|---|---|---|
| Día de la Bandera | Viernes, 7 de junio | Viernes, 7 de junio |
| San Pedro y San Pablo | Sábado, 29 de junio | Sábado, 29 de junio |
| Día de la Fuerza Aérea del Perú | Martes, 23 de julio | Martes, 23 de julio |
| Fiestas Patrias | Domingo, 28 de julio | Lunes, 29 de julio |
| Batalla de Junín | Martes, 6 de agosto | Martes, 6 de agosto |
Feriados
| Procesos | Inicio | Fin |
|---|---|---|
| Duración del ciclo 2023-2 | Lunes 10 de octubre | Domingo 02 de febrero |
| Concepto | Fecha límite |
|---|---|
| Cuota 1 | 28 de abril 2025 |
| Cuota 2 | 20 de mayo 2025 |
| Cuota 3 | 11 de junio 2025 |
| Cuota 4 | 3 de julio 2025 |
| Cuota 5 | 25 de julio 2025 |
| Cuota 6 | 16 de agosto 2025 |
MAESTRÍAS
- Maestría en Gestión de los Servicios de Salud
- Maestría en Administración de Negocios (MBA)
- Maestría en Gestión Pública
- Maestría en Derecho y Ciencias Penales
DOCTORADOS